Arendal | Stoa - Aasø -
Longum | 2021 | 1 800 000 | Telenor |
Audnedal | Restubygging hele kommunen | 2014-2017 | 3 750 000 | Altifiber |
Birkenes | Hobbesland og Røynås | 2018 | 3 064 800 | Telenor |
Birkenes | Kristiansand/ Vennesla/ Birkenes: Erkleiv | 2014-2017 | 1 470 000 | Telenor |
Birkenes | Vassbotn og
Solheim | 2020 | 2 721 284 | Telenor |
Birkenes | Ogge og Skreos | 2020 | 3 045 261 | Telenor |
Birkenes | Senumstad og Furholt | 2020 | 3 712 455 | Telenor |
Birkenes | Engesland og Flateland | 2021 | 3 050 000 | Telia |
Bygland | Åraksbø | 2020 | 1 700 000 | Altifiber |
Evje- og
Hornnes | Haugen - Hovlandsdalen og Hannåsmoen - Abusdal | 2020 | 4 200 000 | Telenor |
Evje- og
Hornnes | Dåvassdalen | 2023 | 1 500 000 | Altifiber |
Farsund | Hassel, Nesheim, Dyngvoll | 2018 | 700 000 | Afiber |
Farsund | Maberg - Brastadvannet | 2018 | 820 000 | Afiber |
Farsund | Sævik, Grobio, Dåreid, Våge | 2018 | 1 880 000 | Afiber |
Farsund | Spind vest | 2019 | 950 000 | Altifiber |
Farsund | Kjørrefjord og Biland | 2019 | 921 428 | Telenor |
Farsund | Bjørnestad og Snabbe | 2020 | 1 350 000 | Telenor |
Farsund | Lista Nord | 2020 | 1 950 000 | Altifiber |
Farsund | Herad Nord | 2021 | 2 000 000 | Telenor |
Farsund | Spind Øst | 2021 | 2 750 000 | Altifiber |
Farsund | Skjolnes-Eikvåg-Loshavn | 2021 | 990 000 | Altifiber |
Farsund | Litland - Drange | 2022 | 1 000 000 | Telenor |
Farsund | Grostøl, Åmland, Lindland | 2014-2017 | 350 000 | Altifiber |
Farsund | Jølle, Stave, Ore | 2014-2017 | 350 000 | Altifiber |
Farsund | Kviljo, Hamnanger, Stokke | 2014-2017 | 400 000 | Altifiber |
Flekkefjord | Hidra, Anabelsøy, Abelsnes | 2018 | 2 200 000 | Telenor |
Flekkefjord | Gylandsdistriktet | 2019 | 8 700 000 | Altifiber |
Flekkefjord | Rauli - Djupvik | 2021 | 450 000 | Altifiber |
Flekkefjord | Hjelleset | 2022 | 950 000 | Altifiber |
Flekkefjord | Åna-Sira Øst | 2022 | 100 000 | Telenor |
Flekkefjord | Reppen-Bjelland | 2022 | 2 000 000 | Telenor |
Froland | Lyngrothveien | 2018 | 575 000 | Afiber |
Froland | Mjåvann m/omegn, Hynnekleiv, Mykland | 2019 | 7 100 000 | Afiber |
Froland | Risland og Ustad | 2020 | 1 080 000 | Telenor |
Froland/ Arendal | Messel og Rise | 2020 | 2 800 000 | Afiber |
Froland | Risdal | 2023 | 750 000 | Telenor |
Froland | Løvjomås | 2014-2017 | 1 250 000 | Telenor |
Froland | Kverve | 2014-2017 | 350 000 | Telenor |
Froland | Kirkebygda | 2014-2017 | 200 000 | Telenor |
Froland | Risdal | 2014-2017 | 200 000 | Telenor |
Gjerstad | Sunde-området | 2014-2017 | 647 000 | Telenor |
Gjerstad | Indrevei,Ausland,Gjerstadv,Apland,Langevie
og Gryting | 2018 | 995 000 | Afiber |
Gjerstad | Mobrua, Vik og
Egdalen | 2019 | 475 000 | Telenor |
Gjerstad | Brokeland | 2019 | 505 000 | Telenor |
Gjerstad | Moreia- Valle allé | 2019 | 415 000 | Telenor |
Gjerstad | Frikjørka-Moen,
Lindtjenn- Nybø og Eggdalen | 2020 | 830 000 | Afiber |
Grimstad | Havstad | 2018 | 980 000 | Afiber |
Grimstad | Beisland-Nygrenda | 2018 | 1 465 000 | Afiber |
Grimstad | Grefstad | 2019 | 149 000 | Afiber |
Grimstad | Kleppekjærveien | 2019 | 149 000 | Afiber |
Grimstad | Eide-Nørholmen, Skiftenes-Hørthe | 2021 | 7 000 000 | Telenor |
Grimstad | Tjore-Bakken | 2014-2017 | 440 000 | Telenor |
Grimstad | Reddal | 2014-2017 | 875 000 | Telenor |
Grimstad | Inntjore | 2022 | 1 300 000 | Telenor |
Grimstad | Stalleland (Gusdal og omegn | 2023 | 3 950 000 | Telenor |
Hægebostad | Birkeland | 2019 | 350 000 | Altifiber |
Hægebostad | Neset-Eikeneset | 2020 | 650 000 | Altifiber |
Hægebostad | Blåka | 2021 | 600 000 | Altifiber |
Hægebostad | Årndalen - Steinsland | 2022 | 1 230 000 | Telenor |
Hægebostad | Bjerum, Lauen | 2014-2017 | 400 000 | Altifiber |
Hægebostad | Naglestad-Mydland | 2014-2017 | 300 000 | Altifiber |
Hægebostad | Eiken-Bryggeså | 2014-2017 | 475 000 | Altifiber |
Iveland | Tingtjønn | 2014-2017 | 450 000 | Altifiber |
Kristiansand | Rest Aurebekk | 2020 | 1 319 496 | Telenor |
Kristiansand | Stupstad | 2020 | 2 166 480 | Telenor |
Kristiansand | Ålefjær | 2021 | 2 500 000 | Telenor |
Kristiansand | Randesund | 2021 | 2 150 000 | Telia |
Kristiansand | Rest Finsland | 2022 | 5 600 000 | Altifiber |
Kristiansand | Rest Kristiansand | 2022 | 3 570 000 | Telenor |
Kvinesdal: | Fjotland, Bergesli, Åsemoen | 2019 | 2 300 000 | Altifiber |
Kvinesdal | Eiesland og Galdal | 2020 | 2 450 000 | Altifiber |
Kvinesdal | Åmland-Årstøl | 2022 | 3 500 000 | Altifiber |
Kvinesdal | Hidreskog | 2023 | 3 380 000 | Telenor |
Lillesand | Område 1 og 4 | 2019 | 4 080 000 | Afiber |
Lillesand | Grimevann | 2014-2017 | 300 000 | Telia |
Lillesand nord | Lillesand nord | 2020 | 4 200 000 | Telenor |
Lindesnes | Fasseland, Tredal, Blørstad og Midtstøle | 2019 | 1 318 772 | Telenor |
Lindesnes | Udland | 2014-2017 | 467 500 | Telenor |
Lindesnes | Fjeldskår | 2014-2017 | 410 000 | Telenor |
Lindesnes | Hogganvik, V.Skogsfjord, Rommedal | 2014-2017 | 2 040 000 | Altifiber |
Lindesnes | Gåsestein - Hesteland - Røydland | 2021 | 1 520 000 | Telenor |
Lindesnes | Jørenstad - Haraldstad - Hægeland | 2021 | 360 000 | Telenor |
Lindesnes | Rødlandsveien - Del av Vigmostad | 2021 | 700 000 | Altifiber |
Lindesnes | Møglandsveien | 2021 | 2 200 000 | Altifiber |
Lindesnes | Røstad Leland - Del av Vigmostd | 2021 | 3 000 000 | Altifiber |
Lindesnes | Mæresland-Vågestad | 2022 | 3 000 000 | Altifiber |
Lindesnes | Underøy | 2023 | 420 000 | Telenor |
Lindesnes | Bringsdal | 2023 | 480 000 | Telenor |
Lindesnes | Linddalen | 2023 | 400 000 | Altifiber |
Lyngdal | Nord og Vest | 2019 | 4 812 000 | Telenor |
Lyngdal | Fladen, Lene og Haddeland | 2020 | 350 000 | Telenor |
Lyngdal | Øst-Vest | 2014-2017 | 1 900 000 | Telenor |
Lyngdal | Svennevik | 2014-2017 | 300 000 | Telenor |
Lyngdal | Sådland | 2014-2017 | 650 000 | Telenor |
Lyngdal | Gitlevåg, Fleseland, Austad, Rudjord | 2014-2017 | 1 565 000 | Telenor |
Mandal/Lindesnes | Vestre Skogfjord-Romedal og Egeland-Tjaum-Kvåfjord | 2014-2017 | 2 040 000 | Altifiber |
Marnardal | Resutbygging hele kommunen | 2014-2017 | 9 870 000 | Altifiber |
Risør | Gjernes | 2019 | 1 890 000 | Afiber |
Risør | Sivik-Øysang, Søndeled- Stamsø, Vormeli-Kalstadheia, Grimsland, Åmland, Gloppe, Ordal, Fie-Åkvåg | 2020 | 7 600 000 | Telenor |
Risør | Akland, Moen, Bosvik, Lindland m.m. | 2014-2017 | 908 500 | Telenor |
Sirdal | Øksendal m.m. | 2014-2017 | 500 000 | Telenor |
Sirdal | Neset, Sinnes, Tjørholm | 2020 | 1 600 000 | Telenor |
Sirdal | Feed-Mydland | 2022 | 2 300 000 | Telenor |
Songdalen | Østre Fidje-Utsogn | 2014-2017 | 300 000 | Telenor |
Songdalen | Øvland-Spikkeland | 2014-2017 | 250 000 | Altifiber |
Songdalen | Hortemo-Stokkeland | 2014-2017 | 450 000 | Telenor |
Søgne | Røsstad, Ormestad, Vige | 2014-2017 | 285 000 | Altifiber |
Søgne | Vestbygd | 2014-2017 | 300 000 | Altifiber |
Søgne | Indre bygder | 2014-2017 | 1 400 000 | Telenor |
Tvedestrand | Over Oksefjorden | 2018 | 385 000 | Afiber |
Tvedestrand | Angelstad - Skjerkholt | 2019 | 2 395 000 | Afiber |
Tvedestrand | Songe | 2014-2017 | 500 000 | Telenor |
Tvedestrand | Vålandsveien og Nes Verk nord | 2021 | 1 800 000 | Telenor |
Vegårshei | Lauve, Ettestøl, Moland, Lauve | 2018 | 1 055 000 | Afiber |
Vegårshei | Ormshammer | 2021 | 250 000 | Telia |
Vegårshei | Espeland-Langøya | 2014-2017 | 920 000 | Telenor |
Vegårshei | Fjordbygda | 2014-2017 | 430 000 | Telenor |
Vegårshei | Ås, Vegerstøl, Øytjenn, Myre | 2014-2017 | 1 250 210 | Afiber |
Vegårshei | Ubergsmoen | 2014-2017 | 500 000 | Telenor |
Vegårshei | Takserås, Bjorvatn og
Nærstad krets | 2014-2017 | 3 450 000 | Afiber |
Vennesla | Greibesland og omegn | 2018 | 900 000 | Afiber |
Vennesla | Sandrip/Sandripveien | 2020 | 350 000 | Altifiber |
Vennesla | Stallemo | 2020 | 1 814 043 | Telenor |
Vennesla | Kile | 2014-2017 | 300 000 | Telenor |
Vennesla | Øvrebø, Lie, Horrisland, Tjomsås, Ropstad og Hageland | 2014-2017 | 2 000 000 | Altifiber |
Vennesla og
Songdalen | Vestbygda, Hønemyr, Djubesland | 2018 | 2 700 000 | Afiber |
Vennesla | Skjervdalen | 2021 | 450 000 | Telenor |
Vennesla | Jeppestøl (inkl
Iveland) | 2021 | 300 000 | Telenor |
Vennesla | Nomeland | 2021 | 125 000 | Altifiber |
Vennesla | Skuland-Almen | 2022 | 240 000 | Altifiber |
Åseral | Austegard | 2014-2017 | 120 000 | Telenor |